Codigo: 1674
Codigo Fab.: FS-3A
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
Modelo | FS-3A | |
FS-3 A (alta sensibilidad) | FS-3 A (baja sensibilidad) | |
Voltaje de suministro de energía | 110 V ac / 220 V ac 50 - 60 ㎐ | |
Rango de fluctuación de voltaje permisible | ± 10% de la tensión de la fuente de alimentación | |
Voltaje entre los electrodos voltaje secundario | 24 V a, c | 8 V a, c |
El consumo de energía | Aprox. 3.2 VA | |
Tiempo de respuesta | Máx. 80 ms cuando funciona, máximo 160 ms al regresar | |
Resistencia a la operación entre electrodos | 0 - aprox. 27 ㏀ | 0 - aprox. 7 ㏀ |
Resistencia de retorno entre electrodos | aprox. 38 ㏀ - ∞ Ω | aprox. 15 ㏀ - ∞ Ω |
Salida de control | Salida de contacto del relé (1c): 250 V ac 5 A (carga resistiva) | |
Resistencia de aislamiento | 100 ㏁ min (con 500 V cc mega), parte de conducción eléctrica y parte metálica no cargada expuesta | |
Resistencia dieléctrica | 2000 V ac 50 - 60 ㎐ durante 1 min (entre los dos polos que recargan la parte final) | |
resistencia de vibracion | 10 - 50 ㎐ (para ciclo 1 min) Amplitud máxima durante 2 horas en dirección X, Y y Z 0,76 mm | |
Resistencia a los golpes | 300 ㎨ | |
Esperanza de vida | Mecánicamente más de 5 millones de veces (tipo de relé), eléctricamente mort de 500 mil veces (resistencia a la carga) | |
Temperatura ambiente | -10 ~ 50 ˚C (sin hielo) | |
Humedad ambiental | 35 ~ 85% de HR |
CONTROLES DE NIVELES |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo