Codigo: 1735
Codigo Fab.: ND4-FJMR07
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
Modelo | Código | Información | ||||||
HY-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 (W) X 72 (H) ㎜ |
HY-2000 | 96 (W) X 96 (H) ㎜ | |||||||
ND4 | 48 (W) X 48 (H) ㎜ ※ tipo de zócalo de 8 pines | |||||||
Acción de ajuste | F | Control de 2 posiciones (ON / OFF) | ||||||
P | Acción proporcional | |||||||
Entrada | K | Termopar K | ||||||
J | J termopar (solo HY-2000) | |||||||
P | RTD Pt100 Ω (IEC751) | |||||||
Salida de control | M | Contacto de relevo | ||||||
Salida de alarma | N | Ninguna | ||||||
Acción de control | R | Control de acción inversa (para control de calefacción) | ||||||
D | Control de acción directa (para control de enfriamiento) | |||||||
Código de rango | Selección de número de código de rango estándar | |||||||
Estructura de la unidad | T | Tipo de terminal ND4 |
(Nota) Especifique el voltaje de la fuente de alimentación de ND4 por separado. 110 Va.c. O 220 V ca |
CONTROLADORES DE TEMPERATURA |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo