Codigo: 1773
Codigo Fab.: MP3-4-AA-1-B
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
| Modelo | Código | Información | ||||
| MP3- | Multímetro digital (dimensión: 96 × 48 ㎜) | |||||
| Dígitos Displayable | 4 | 4 dígitos (9999) | ||||
| Tipo de entrada | AV | Voltímetro AC (AC) | ||||
| AA | Amperímetro AC (AC) | |||||
| DV | Voltímetro DC (DC) | |||||
| DA | Amperímetro DC (DC) | |||||
| AVR | Voltímetro de CA (RMS) | |||||
| AAR | Amperímetro AC (RMS) | |||||
| Salida (Opcional) | N | Solo para mostrar | ||||
| 0 | Relé (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4 - 20 ㎃ DC) | |||||
| 1 | Relé (HI, GO, LO) | |||||
| 2 | Colector abierto NPN (HI, GO, LO), salida BCD (estática) | |||||
| 3 | Colector abierto PNP (HI, GO, LO), salida BCD (estática) | |||||
| 4 | Colector abierto NPN (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4-20 ㎃) | |||||
| 5 | Colector abierto PNP (HI, GO, LO), medido Valor de salida (4-20 ㎃) | |||||
| 6 | Colector abierto NPN (HI, GO, LO), salida en serie | |||||
| 7 | Colector abierto PNP (HI, GO, LO), salida en serie | |||||
| 8 | Colector abierto NPN (HI, GO, LO), comunicación (RS485) | |||||
| 9 | Colector abierto PNP (HI, GO, LO), comunicación (RS485) | |||||
| 10 | Salida BCD (dinámica) | |||||
| 11 | Relé (HI, GO, LO), salida RS485 | |||||
| Tipo de panel frontal | A | Tipo de acrílico frontal | ||||
| B | Tipo de plano frontal | |||||
| Tipo de panel frontal | Ninguno (100 - 240 V AC 50 - 60 ㎐) | |||||
| C | 24 V DC (división frontal B, solo se aplica con el tipo de placa de identificación adjunta) | |||||
| ※ | Seleccione el voltímetro de CC porque, al medir el adaptador DCA 5A, los usuarios deben usar derivación exclusiva. |
| ACCESORIOS |
|---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo