Codigo: 1724
Codigo Fab.: HY-L707A
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
| Modelo | Presionar el botón | Palanca de rodillo | Palanca | Pulsador de rodillo | |
| P701-A, B, C, D | R704-A, B, C 2W | L707-A, B, C, D | PR708-A, B | ||
| Apariencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Estructura de contacto | Tornillo M4-5.5, 1c contacto | ||||
| Material de contacto | AgCdO | ||||
| Estructura protectora | Tipo estándar | ||||
| Corriente clasificada (le) | 10 A 250 V ca | ||||
| Resistencia dieléctrica | 2,000 V ac 50/60 ㎐ por 1 min (entre el terminal y la pieza de metal no recargable) | ||||
| Resistencia de aislamiento | Mín. 100 ㏁ (500 ohmios con aislamiento de CC) | ||||
| Resistencia de contacto | Máx. 50 ㏁ (valor predeterminado) | ||||
| Tensión nominal (Ue) | 250 V ca | ||||
| Vibración | Doble amplitud 1.5mm, frecuencia 10 ~ 55 ㎐, continuamente 2 horas | ||||
| Choque | 100 ㎨ (durabilidad), 50 ㎨ (mal funcionamiento) | ||||
| Velocidad de operación permitida | 0.1 ㎧ ~ 1 ㎧ | ||||
| Vida expectativa | Mecánico | Mín. 1 millón de veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 120 veces / min) | |||
| Eléctrico | Mín. 300 mil veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 20 veces / min) | ||||
| Temperatura ambiente | -10 ~ 80 ℃ | ||||
| Humedad ambiental | 25 ~ 95% de HR | ||||
| Peso | Aproximadamente 800 g (10 HY-R704B 1 caja) | ||||
| MICRO SWITCH |
|---|
Codigo: HE50B-8-1024-3-T-24
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo