Codigo: 1791
Codigo Fab.: HE50B-8-1024-3-T-24
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
| Modelo | Código | Información | |||||
| HE | codificador giratorio del eje (Incremental) | ||||||
| Dimensión | 40B | 6 | Diámetro exterior: Ø 40 ㎜ eje: Ø 6 ㎜ | ||||
| 8 | Diámetro exterior: Ø 40 ㎜ eje: Ø 8 ㎜ opcional: (opcional) | ||||||
| 50B | 8 | Diámetro exterior: Ø 50 ㎜ eje: Ø 8 ㎜ | |||||
| Número de pulso | * | Ø6 (externa Dia Ø40), Ø8 (externa Dia Ø50) | |||||
| Señal de salida | 2 | A, fase B | |||||
| 3 | Fase A, B, Z | ||||||
| 3C | Fase A, B, / Z | ||||||
| 4 | Fase A, B, / A, / B | ||||||
| 6 | A, B, Z, / A, / fase B, / Z | ||||||
| Circuito de salida | norte | 12 | Salida de voltaje NPN (5 - 12 V DC) | ||||
| 24 | Salida de voltaje NPN (12 - 24 V DC) | ||||||
| O | 12 | NPN salida de colector abierto (de 5 - 12 V DC) | |||||
| 24 | NPN salida de colector abierto (12 - 24 V DC) | ||||||
| T | 12 | Salida del tótem (5 - 12 V DC) | |||||
| 24 | Salida del tótem (12 - 24 V DC) | ||||||
| L | 5 | Salida del controlador de línea (5 V DC) | |||||
| 12 | Salida del Driver de línea (12 V DC) - Aplicar solo para HE40B, HE50B | ||||||
| 24 | Salida del controlador de línea (24 V DC) - Aplicar solo para HE40B, HE50B | ||||||
| Modelo | Número de pulsos por 1 revolución | ||
| HE40B / HE50B |
|
| ※ A y B de fase sólo puede ser generado con marca "*" (Línea de transmisión de salida:. A / A B, / fase B) ※ Los pulsos que no sean pulsos en la tabla son productos ordenados |
| ENCODER ROTATIVO |
|---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo