Codigo: 1793
Codigo Fab.: MRP-AA0G
Marca: HANYOUNG
Presentacion: Und
Modelo | Código | Descripción | |||
MRP- | ![]() | ![]() | ![]() | Lámpara indicadora | |
Solenoide | A | Flush (Instalar el orificio: Ø30) | Protector de aluminio | ||
N | Enjuague (Instalación del orificio: Ø25) | ||||
R | Extendido (orificio de instalación: Ø22) | ||||
K | Enjuague (Instalación del orificio: Ø25) | Protector de plástico | |||
T | Extendido (orificio de instalación: Ø22) | ||||
Voltaje de entrada nominal | A0 | 100 - 240 V ca | LED (tipo de caída de voltaje del condensador) | ||
A3 | 380 V ca | ||||
D0 | 12 - 24 Vcc / ca | LED (tipo de caída de voltaje de resistencia) | |||
Tapa (color del LED) | R | R (rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul), W (blanco) |
LAMPARAS Y PILOTOS |
---|
Codigo: HE50B-8-360-3-T-24
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
HANYOUNG NUX PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo